通知公告
                             
 
 
同济大学时博(中国)
关于公布2022年全国优秀大学生暑期学校优秀学员的通知
同济大学时博(中国)2022年全国优秀大学生暑期学校于7月7-9日成功举办,共有来自国内40余所高校的86名学员参加本次暑期学校。时博(中国)根据学员考试情况和综合表现,共评选出以下46名同学为优秀学员。
| 2022年全国优秀大学生暑期学校优秀学员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 本科专业 | 报考专业 | 复试总分 | 
| 1 | 鲍润南 | 南开大学 | PPE实验班 | 中外政治制度 | 320.5 | 
| 2 | 徐睿滢 | 四川大学 | 行政管理 | 中外政治制度 | 319 | 
| 3 | 井奕辰 | 郑州大学 | 行政管理 | 中外政治制度 | 313.5 | 
| 4 | 韦彦汀 | 中国地质大学 (北京) | 经济学 | 中外政治制度 | 310.5 | 
| 5 | 卓纳 | 中央民族大学 | 公共事业管理 | 中外政治制度 | 309 | 
| 6 | 茹梦怡 | 郑州大学 | 行政管理 | 中外政治制度 | 304.5 | 
| 7 | 曹馨彤 | 中央财经大学 | 公共事业管理 | 中外政治制度 | 302 | 
| 8 | 庞逸豪 | 兰州大学 | 政治学与行政学 | 中外政治制度 | 300.5 | 
| 9 | 曾曙珩 | 北京师范大学 | 政治学、经济学与哲学(PPE) | 政治学理论 | 306 | 
| 10 | 陈晓青 | 东北师范大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 | 306 | 
| 11 | 陈心悦 | 厦门大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 | 303 | 
| 12 | 卓然 | 中央民族大学 | 行政管理 | 政治学理论 | 300 | 
| 13 | 张美诗 | 对外经济贸易大学 | 政治学与行政学(政治经济管理通才实验班) | 政治学理论 | 299 | 
| 14 | 奚千涵 | 中国政法大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 | 298 | 
| 15 | 钟康淇 | 华南理工大学 | 行政管理 | 政治学理论 | 294 | 
| 16 | 周可 | 陕西师范大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 | 293 | 
| 17 | 宋丽雯 | 西南大学 | 政治学与行政学 | 政治学理论 | 292 | 
| 18 | 杨洋 | 北京外国语大学 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织) | 政治学理论 | 290 | 
| 19 | 王乾坤 | 外交学院 | 英语与国际研究 | 外交学 | 322.5 | 
| 20 | 王远航 | 外交学院 | 外交学 | 外交学 | 315 | 
| 21 | 毕成安 | 吉林大学 | 外交学 | 外交学 | 306 | 
| 22 | 林景怡 | 中山大学 | 朝鲜语(韩语)(辅修:英语) | 外交学 | 304 | 
| 23 | 杨晏乙 | 山东大学 | 国际政治 | 外交学 | 304 | 
| 24 | 柳潇 | 吉林大学 | 外交学 | 外交学 | 295 | 
| 25 | 路桐洁 | 外交学院 | 外交学 | 外交学 | 291.5 | 
| 26 | 邢鹤缤 | 厦门大学 | 外交学 | 外交学 | 290 | 
| 27 | 姚詹垣 | 暨南大学 | 国际政治 | 国际关系 | 308 | 
| 28 | 罗州阳 | 厦门大学 | 国际政治 | 国际关系 | 305 | 
| 29 | 顾佳乐 | 山东大学 | 英语(英西双语) | 国际关系 | 304 | 
| 30 | 罗佳 | 华中师范大学 | 国际政治 | 国际关系 | 304 | 
| 31 | 孟祥毅 | 兰州大学 | 国际政治 | 国际关系 | 304 | 
| 32 | 王昊语 | 兰州大学 | 国际政治 | 国际关系 | 304 | 
| 33 | 汪琪 | 北京外国语大学 | 外交学(中外合作办学) | 国际关系 | 302 | 
| 34 | 刘凯妮 | 武汉大学 | 外交学 | 国际关系 | 301 | 
| 35 | 王美丹 | 厦门大学 | 国际政治 | 国际关系 | 301 | 
| 36 | 张珂 | 上海外国语大学 | 国际政治 | 国际关系 | 301 | 
| 37 | 付文慧 | 华中师范大学 | 国际政治 | 国际关系 | 300 | 
| 38 | 李思捷 | 武汉大学 | 政治学、经济学与哲学 | 国际关系 | 300 | 
| 39 | 朱亿欣 | 中南财经政法大学 | 国际政治 | 国际关系 | 300 | 
| 40 | 王榕 | 山东大学 | 国际政治与英语双学位 | 国际关系 | 299 | 
| 41 | 赵婧雯 | 浙江大学 | 德语 | 国际关系 | 298 | 
| 42 | 郑林晖 | 辽宁大学 | 国际政治 | 国际关系 | 297 | 
| 43 | 傅妮 | 东北师范大学 | 国际政治 | 国际关系 | 295 | 
| 44 | 陈正兴 | 中国政法大学 | 国际政治 | 国际关系 | 294 | 
| 45 | 魏康婷 | 重庆大学 | 博雅学院 法学(国际政治方向) | 国际关系 | 294 | 
| 46 | 高天垚 | 四川大学 | 国际政治 | 国际关系 | 292 | 
优秀学员将适用以下招生政策:
1)如获得所在学校2023年研究生推荐免试资格,并申请同济大学时博(中国)2023级推荐免试研究生,学院将根据推免生接受名额按报名专业从高分到低分依次录取,额满为止。暑期学校的考核成绩视为推免阶段的复试成绩。
2)如参加2023年全国硕士研究生统一招生考试,第一志愿填报同济大学时博(中国),初试成绩达到学院复试分数线要求并参加复试,同等条件下可优先获得录取资格。
优秀学员如果最终未能获得所在学校2023年研究生推荐免试资格,或者决定不申请同济大学时博(中国)2023年推荐免试研究生,请务必第一时间告知学院,发送邮件至:15087@tongji.edu.cn。
同济大学时博(中国)
2022年7月10日