通知公告
                             
 
 
关于我院2022年博士招生材料审核成绩及结论查询及复查通知
我院材料审核工作现已结束,根据我院材料审核工作组的审核结论,现将本次材料审核成绩及结论公布如下:
| 姓名 | 专业名称 | 研究方向 | 材料审核成绩 | 审核结论 | 
| 刘倪 | 政治学 | 01政治学理论 | 47 | 不通过 | 
| 宫紫星 | 政治学 | 01政治学理论 | 49 | 不通过 | 
| 焦嘉欣 | 政治学 | 01政治学理论 | 44 | 不通过 | 
| 黄京萍 | 政治学 | 01政治学理论 | 67 | 通过(参加复试) | 
| 朱登轩 | 政治学 | 01政治学理论 | 33 | 不通过 | 
| 刘俊娜 | 政治学 | 01政治学理论 | 40 | 不通过 | 
| 张潜 | 政治学 | 01政治学理论 | 47 | 不通过 | 
| 李高翔 | 政治学 | 01政治学理论 | 71 | 通过(参加复试) | 
| 赵乾 | 政治学 | 01政治学理论 | 64 | 通过(参加复试) | 
| 宋纪祥 | 政治学 | 01政治学理论 | 47 | 不通过 | 
| 万志彬 | 政治学 | 01政治学理论 | 38 | 不通过 | 
| 宋梦可 | 政治学 | 01政治学理论 | 62 | 通过(参加复试) | 
| 范春英 | 政治学 | 01政治学理论 | 60 | 通过(参加复试) | 
| 张飘飘 | 政治学 | 01政治学理论 | 77 | 通过(参加复试) | 
| 杨家豪 | 政治学 | 01政治学理论 | 51 | 不通过 | 
| 裴索亚 | 政治学 | 01政治学理论 | 61 | 通过(参加复试) | 
| 王琴 | 政治学 | 01政治学理论 | 41 | 不通过 | 
| 甄浩鑫 | 政治学 | 01政治学理论 | 60 | 通过(参加复试) | 
| 王书航 | 政治学 | 01政治学理论 | 82 | 通过(参加复试) | 
| 尹家和 | 政治学 | 01政治学理论 | 66 | 通过(参加复试) | 
| 况伟 | 政治学 | 01政治学理论 | 69 | 通过(参加复试) | 
| 郭慧超 | 政治学 | 01政治学理论 | 71 | 通过(参加复试) | 
| 刘卿 | 政治学 | 01政治学理论 | 49 | 不通过 | 
| 祁晓宇 | 政治学 | 01政治学理论 | 55 | 不通过 | 
| 王继阳 | 政治学 | 02比较政治 | 60 | 通过(参加复试) | 
| 方圆 | 政治学 | 02比较政治 | 61.5 | 通过(参加复试) | 
| 夏怡弯 | 政治学 | 02比较政治 | 47 | 不通过 | 
| 马瑜寅 | 政治学 | 02比较政治 | 77 | 通过(参加复试) | 
| 秦臻 | 政治学 | 03国际关系 | 49 | 不通过 | 
| 朱柏胜 | 政治学 | 03国际关系 | 28 | 不通过 | 
| 熊瑜 | 政治学 | 03国际关系 | 84 | 通过(参加复试) | 
| 葛思源 | 政治学 | 03国际关系 | 63 | 通过(参加复试) | 
| 庄安林 | 政治学 | 03国际关系 | 37 | 不通过 | 
| 唐鹏玮 | 政治学 | 03国际关系 | 71 | 通过(参加复试) | 
| 金盈宏 | 政治学 | 03国际关系 | 55 | 不通过 | 
| 蔡炜浩 | 政治学 | 03国际关系 | 68 | 通过(参加复试) | 
| 张龙飞 | 政治学 | 03国际关系 | 61.6 | 通过(参加复试) | 
| 高原博祎 | 政治学 | 03国际关系 | 70 | 通过(参加复试) | 
| 宋贵玉 | 政治学 | 03国际关系 | 62 | 通过(参加复试) | 
| 赵豆豆 | 政治学 | 03国际关系 | 38 | 不通过 | 
| 闫广 | 政治学 | 03国际关系 | 44.2 | 不通过 | 
| 郭书婷 | 政治学 | 03国际关系 | 52 | 不通过 | 
| 孟静泊 | 政治学 | 03国际关系 | 57 | 不通过 | 
| 常晨 | 政治学 | 03国际关系 | 60.5 | 通过(参加复试) | 
| 李嘉伟 | 政治学 | 03国际关系 | 70 | 通过(参加复试) | 
| 范心竹 | 政治学 | 03国际关系 | 60 | 通过(参加复试) | 
| 王立鹏 | 政治学 | 03国际关系 | 61 | 通过(参加复试) | 
| 邵珠航 | 政治学 | 04国际战略 | 80.5 | 通过(参加复试) | 
| 马赟菲 | 政治学 | 04国际战略 | 69 | 通过(参加复试) | 
| 冯晓灿 | 政治学 | 04国际战略 | 50 | 不通过 | 
| 杨岳儒 | 政治学 | 04国际战略 | 20 | 不通过 | 
| 李佳其 | 政治学 | 04国际战略 | 51 | 不通过 | 
| 迮映东 | 政治学 | 04国际战略 | 30 | 不通过 | 
| 张特 | 政治学 | 04国际战略 | 51 | 不通过 | 
| 赵东旭 | 政治学 | 04国际战略 | 53 | 不通过 | 
| 潘子阳 | 政治学 | 04国际战略 | 62 | 通过(参加复试) | 
| 吴俊 | 政治学 | 04国际战略 | 47 | 不通过 | 
| 吴陈琦 | 政治学 | 04国际战略 | 48 | 不通过 | 
| 葛宇阳 | 政治学 | 04国际战略 | 74 | 通过(参加复试) | 
| 何少雄 | 政治学 | 04国际战略 | 57 | 不通过 | 
| 乌拉尔·赛力克 | 政治学 | 04国际战略 | 68 | 通过(参加复试) | 
| 胡婷 | 政治学 | 04国际战略 | 62 | 通过(参加复试) | 
| 田宏宇 | 政治学 | 04国际战略 | 44 | 不通过 | 
| 赵燕 | 政治学 | 04国际战略 | 43 | 不通过 | 
| 杨佳琪 | 政治学 | 04国际战略 | 73 | 通过(参加复试) | 
| 王丛丛 | 政治学 | 04国际战略 | 60 | 通过(参加复试) | 
| 唐探奇 | 政治学 | 04国际战略 | 42 | 不通过 | 
| 王宇 | 政治学 | 04国际战略 | 76.5 | 通过(参加复试) | 
| 梁富曙 | 政治学 | 04国际战略 | 62 | 通过(参加复试) | 
| 徐宗煌 | 政治学 | 04国际战略 | 47 | 不通过 | 
考生如对材料审核成绩有疑义,可2022年1月6日-1月7日17时(时间节点内)向我院申请成绩复核。
请将《同济大学2022年博士研究生材料审核成绩复核申请表》(见附件)填写完整作为附件发送到15087@tongji.edu.cn(邮件主题:同济大学2022年博士研究生材料审核成绩复核,附件格式:word或excel,申请截止时间:2022年1月7日18时)。我院将于1月10日15时后在学院网站上统一公布复核结果。如成绩有更正,将电话通知考生。
为维护考生个人隐私,申请成绩复核需提供考生本人身份证扫描件,同时,我院将对申请复核人的信息与考生报名信息进行比对,如信息不一致将不予复核。
请考生在上述规定时间内申请,逾期不受理!不接受考生来人或委托他人到现场申请复查成绩!
审核材料划定复试合格分数线:60分。
有关复试阶段的进一步信息,请关注本学院网站或同济大学研究生招生网的通知。
时博(中国)
2022.01
 同济大学2022年博士研究生材料审核成绩复核申请表.docx
同济大学2022年博士研究生材料审核成绩复核申请表.docx